適合人群|男性
套餐意義|在健康篩查的基礎上,全面合理的對人體的各個器官的健康情況以及常見疾病進行檢查,同時提供準確的早期預警,讓您更好的了解目前身體狀況
主要項目|
篩查疾病|常見的多發腫瘤
套餐特色服務
營養早餐講解報告健康評估疾病風險預警分析專業體檢預約
序號
|
項目
|
臨床意義
|
1 | 一般檢查(4項) | 檢測身體基本情況。 |
2 | 內科(4項) | 視、觸、叩、聽檢查內臟器官情況。 |
3 | 外科(9項) | 檢查直腸息肉、內外痔、 前列腺疾患,淋巴大小、 數目、表面光滑度、硬度、活動度、有無壓痛、表面 紅腫,乳房腫 塊、陰囊內腫塊、甲狀腺、下肢靜脈情況。 |
4 | 眼科(8項) | 檢查有無屈光不正情況,眼瞼、結膜、晶狀體、玻璃體、眼球、眼底、角膜情況。輔助診斷糖尿病、高血壓、腎病等。 |
5 | 耳鼻咽喉科(9項) | 檢查聽力、耳廓、外耳道、鼓膜及耳、鼻、咽、喉疾病情況。 |
6 | 口腔科(6項) | 檢查口腔情況。 |
7 | 血糖 | 檢測人體空腹狀態下糖代謝是否正常,評估糖尿病患者空腹血糖控制是否達標。 |
8 | 血脂(4項) | 檢測脂肪代謝水平、血脂代謝紊亂,動脈粥樣硬化性疾病危險性情況。 |
9 | 血液分析(28項) | 檢測細菌性或病毒性感染,診斷各種貧血、白血病、發熱、出血性疾病、某些傳染病、過敏性疾病、中毒等疾病。 |
10 | 肝膽功能全套(10項) | 檢測肝臟功能情況,有無肝功能損害、膽道梗阻等,急慢性肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝、肝硬化等情況。 |
11 | 腎功能(3項) | 檢測急慢性腎炎、腎病、尿毒癥、腎衰竭、痛風等情況。 |
12 | 男性腫瘤標志物6項(AFP、CEA、T-PSA、F-PSA、CA199、CA50) | 腫瘤的普查診斷及鑒別診斷。檢驗結果須配合臨床癥狀及其它檢查參考。 |
13 | 胃功能三項PGⅠ、PGⅡ、胃泌素G-17 | 反應胃粘膜不同部位病變嚴重程度的特異性生物標志物。 |
14 | 肺癌抗原相關二項NSE、CF21-1 | 檢測小細胞/非小細胞肺癌的診斷和鑒別。 |
15 | 同型半胱氨酸檢測HCY | 為心血管疾病、糖尿病并發癥、帕金森綜合癥、老年癡呆癥、惡性腫瘤等50種疾病有關,尤其是冠狀動脈硬化和心肌梗塞的危險評價指標,其濃度升高程度與疾病危險程度成正比。 |
16 |
尿液分析 (15項) |
檢測腎臟及泌尿系統疾病,如泌尿系統感染、腫瘤、結石及了解腎功能,還可輔助檢測其他系統疾病,如糖尿病、高血壓、肝臟疾病等。 |
17 | 西門子64排 128肺部層CT | 檢查肺部、縱膈、淋巴結情況 |
18 |
彩色B超 (肝膽胰脾腎腹部5項) |
檢查肝、膽、脾、胰、腎情況。 |
19 |
彩色B超 (前列腺、膀胱、輸尿管) |
檢查前列腺情況。 |
20 | 十二導心電圖 | 檢查心臟功能情況。 |
21 | 人體成份 | 脂肪水份、肌肉比例、新陳代謝水平,檢測脂肪水份、肌肉比例、新陳代謝水平。 |
22 | 骨密度測定 | 檢查骨質情況。 |
23 | 個人健康風險評估(含專業問卷調查、健康評估報告) | 全方位了解身體健康數據,認清身體健康狀態,認識健康預知危險因素;對慢性病的風險進行預警、正負面健康評估和管理,對不良生活方式進行干預。 |
24 | 體檢情況匯總分析、年度健康檔案 | 專業的綜合判斷、評估及合理建議。 |
25 | VIP營養早餐 | 豐盛的營養早餐。 |
26 | 網上電子報告查詢 | |
27 | 可疑疾病及時提醒 |